Filliste
Fra JournalWiki
Denne spesialsiden viser alle opplastede filer. De sist opplastede filene vises på toppen som standard. Klikk på en kolonneoverskrift for å endre sorteringsmetode.
| Navn | Bruker | Størrelse (bytes) | Beskrivelse | Versjoner | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. jan 2012 kl. 10:28 | Tympanometri_skjema.svg (fil) | Arne | 118 KB | (Tympanometri. Kilde: Wikipedia, laget av wikipedia-bruker [http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Welleschik Welleschik] (mars 2007). Lisens: [http://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported]. Illus) | 1 |
| 20. nov 2011 kl. 23:17 | Standardjournal.png (fil) | Arne | 13 KB | 2 | |
| 20. nov 2011 kl. 22:17 | Lungeundersøkelse.jpg (fil) | Arne | 50 KB | (Bilde fra videodemonstrasjon av lungeundersøkelse, ved Stina Gregersen (instruktør) og Rune Høglund ("pasient"), se Undersøkelse av lungene.) | 2 |
| 20. nov 2011 kl. 16:07 | Lunge-auskultasjon.mp4 (fil) | Arne | 35,07 MB | (Demonstrasjon av '''auskultasjon''' ved normal lungeundersøkelse, ved stipendiat Lina Gregersen og med legestudent Rune Alexander Høglund som "pasient". Filming ved Christian Nissen, Foto- & videotjenesten, UiO.) | 1 |
| 20. nov 2011 kl. 15:35 | Lunge-perkusjon.mp4 (fil) | Arne | 26,13 MB | (Demonstrasjon av '''perkusjon''' ved normal lungeundersøkelse, ved stipendiat Lina Gregersen og med legestudent Rune Alexander Høglund som "pasient". Filming ved Christian Nissen, Foto- & videotjenesten, UiO.) | 1 |
| 20. nov 2011 kl. 14:46 | Lunge-palpasjon.mp4 (fil) | Arne | 24,96 MB | (Demonstrasjon av '''palpasjon''' ved normal lungeundersøkelse, ved stipendiat Lina Gregersen og med legestudent Rune Alexander Høglund som "pasient". Filming ved Christian Nissen, Foto- & videotjenesten, UiO.) | 1 |
| 20. nov 2011 kl. 09:16 | Lunge-inspeksjon.mp4 (fil) | Arne | 37,98 MB | (Demonstrasjon av '''inspeksjon''' ved normal lungeundersøkelse, ved stipendiat Lina Gregersen og med legestudent Rune Alexander Høglund som "pasient". Filming ved Christian Nissen, Foto- & videotjenesten, UiO.) | 1 |
| 19. nov 2011 kl. 20:54 | Lunge-tot.mp4 (fil) | Arne | 124,71 MB | (Demonstrasjon av normal lungeundersøkelse, ved stipendiat Lina Gregersen og med legestudent Rune Alexander Høglund som "pasient". Filming ved Christian Nissen, Foto- & videotjenesten, UiO.) | 1 |
| 9. nov 2011 kl. 18:58 | Journalmal.pdf (fil) | Arne | 17 KB | (Mal for journalopptaket.) | 1 |
| 18. okt 2011 kl. 16:07 | Samtykkeskriv.pdf (fil) | Arne | 37 KB | ((Informasjons- og samtykkeskriv brukt ved avbildning av pasienter i JournalWiki.)) | 2 |
| 21. sep 2011 kl. 10:21 | Aurikkel_anatomi.JPG (fil) | Ninaema | 238 KB | (Bildet er tatt av Nina Elisabeth Madsen) | 1 |
| 29. aug 2011 kl. 12:52 | Membranøse_labyrinten_Gray.gif (fil) | Ninaema | 17 KB | (Illustrasjon av den membranøse labyrint fra Gray's Anatomy, (opphavsrett utløpt) lastet opp fra www.bartleby.com) | 1 |
| 29. aug 2011 kl. 12:51 | Indre_øret_Gray.gif (fil) | Ninaema | 52 KB | (Illustrasjon av den benete labyrint i det indre øret fra Gray's anatomi (opphavsrett utløpt) lastet opp fra www.bartleby.com) | 1 |
| 29. aug 2011 kl. 12:41 | Trommehinnen_Gray.gif (fil) | Ninaema | 30 KB | (Illustrasjon av trommehinnen fra Gray's anatomy (opphavsrett opphevet, lastet opp fra www.bartleby.com) | 1 |
| 29. aug 2011 kl. 12:36 | Øret_anatomi_oversikt_Gray.jpg (fil) | Ninaema | 105 KB | (Oversikt over ørets anatomi hentet fra Gray's anatomi (opphavsrett utgått) via www.bartleby.com) | 1 |
| 1. jul 2011 kl. 23:18 | Abdomen_regioner.png (fil) | Johanyw | 50 KB | ((Klinisk overflateanatomi av abdomen. Henry Gray (1825–1861). Anatomy of the Human Body, 1918 (copyright utgått på dato), lastet ned fra [www.bartleby.com http://bartleby.com/107/illus1220.html].)) | 1 |
| 1. jul 2011 kl. 22:19 | Ejeksjonsklikk.png (fil) | Johanyw | 6 KB | (Diagram av ejeksjonsklikk v/auskultasjon av cor. Laget av Bruker:Johanyw 2011) | 1 |
| 4. mai 2011 kl. 12:48 | Auskultasjon_av_lungene.mp4 (fil) | Arne | 13,57 MB | (En veiledning i auskultasjon av pasient ved lungeundersøkelse. Originalfil: Auskultasjon.mpg) | 1 |
| 4. mai 2011 kl. 12:42 | Perkusjon_av_thorax.mp4 (fil) | Arne | 10,3 MB | (En veiledning i perkusjon av thorax ved lungeundersøkelse. Originalfil: Perkusjon.mpg) | 1 |
| 4. mai 2011 kl. 12:38 | Inspeksjon_av_thorax.mp4 (fil) | Arne | 15,16 MB | (En veiledning i inspeksjon av pasient ved lungeundersøkelse. Originalfil: Inspeksjon.mpg) | 1 |
| 4. mai 2011 kl. 12:34 | Inspeksjon_av_thorax.jpg (fil) | Arne | 58 KB | (Inspeksjon av thorax, klipp fra video som demonstrerer normal lungeundersøkelse.) | 1 |
| 3. mai 2011 kl. 21:06 | Palpasjon_av_thorax.mp4 (fil) | Arne | 9,91 MB | (En veiledning i palpasjon av thorax med tanke på lungesykdom.) | 1 |
| 2. mai 2011 kl. 17:51 | Undersøkelse_av_lungene.mp4 (fil) | Arne | 49,28 MB | (Demonstrasjon av normal lungeundersøkelse.) | 1 |
| 2. mai 2011 kl. 17:25 | Undersøkelse_av_abdomen.mp4 (fil) | Arne | 66,03 MB | (Demonstrasjon av normal abdominal undersøkelse.) | 1 |
| 2. mai 2011 kl. 16:26 | Ventralhernie_operasjon.mp4 (fil) | Arne | 708 KB | (Dette filmklippet viser et spontanreponibelt arrbrokk som man tydelig kunne se før operasjon når pasienten hostet eller ble undersøkt i stående stilling. Brokket hadde utviklet seg i arret etter levertransplantasjon. Originalfilen: [[:Fil:Ventralhern) | 1 |
| 2. mai 2011 kl. 15:21 | Ventralhernie_under_hoste.mp4 (fil) | Arne | 587 KB | (Ventralhernie (arrbrokk) som tydelig fremtrer ved økning av trykket i bukhulen, for eksempel ved at pasienten hoster. Originalfilen: Fil:Ventralhernie_under_hoste.avi) | 1 |
| 14. apr 2011 kl. 12:47 | Blodgass_NEJM.jpg (fil) | Knutgj | 4 KB | (Faksimile av video som demonstrerer arteriell punksjon (kilde: http://content.nejm.org/)) | 1 |
| 7. feb 2011 kl. 18:37 | Inspeksjon_lungeundersk.png (fil) | Arne | 85 KB | (Screenshot av video: Inspeksjon ved lungeundersøkelse) | 1 |
| 4. feb 2011 kl. 14:13 | Iphonetest.mp4 (fil) | Arne | 180 KB | (Testvideo) | 1 |
| 6. mar 2010 kl. 17:37 | 404.png (fil) | Arne | 1 KB | (Symbol som kan brukes for å vise til at en kobling er brutt. Brukes fortrinnsvis for å angi brutte lenker til eksterne nettsteder.) | 1 |
| 24. feb 2010 kl. 09:53 | Revers_splitting.PNG (fil) | Johanyw | 4 KB | (Visualisering av reversert splitting av S2. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 24. feb 2010 kl. 00:42 | PDA.PNG (fil) | Johanyw | 5 KB | (Visualisering av kontinuerlig bilyd som ved PDA. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 24. feb 2010 kl. 00:35 | Aortainsuffisiens.PNG (fil) | Johanyw | 4 KB | (Visualisering av bilyd ved aortainsuffisiens. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 22. feb 2010 kl. 22:50 | Mitralinsuffisiens.PNG (fil) | Johanyw | 4 KB | (Visualisering av mitralinsuffisienslyd. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 22. feb 2010 kl. 22:49 | Aortastenose.PNG (fil) | Johanyw | 5 KB | (Visualisering av aortastenoselyd. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 12. feb 2010 kl. 18:02 | Lymfeknuter-hode-hals-(Gray).png (fil) | Arne | 160 KB | (Overflatiske lymfeknuter og lymfeårer på hode og hals. Henry Gray (1825–1861). Anatomy of the Human Body, 1918 (copyright utgått på dato), lastet ned fra [www.bartleby.com http://www.bartleby.com/107/illus602.html].) | 1 |
| 6. feb 2010 kl. 20:57 | Benignbilyd.PNG (fil) | Johanyw | 4 KB | (Visualisering av benign bilyd. -Johan Wang, 2010) | 1 |
| 6. feb 2010 kl. 20:50 | Opening_snap.PNG (fil) | Johanyw | 5 KB | (Diagram av Opening Snap. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 6. feb 2010 kl. 20:44 | S4.PNG (fil) | Johanyw | 4 KB | (Diagram av 4. hjertetone. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 6. feb 2010 kl. 20:43 | S3.PNG (fil) | Johanyw | 5 KB | (Diagram av 3. hjertetone. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 6. feb 2010 kl. 20:43 | Splitting.PNG (fil) | Johanyw | 4 KB | (Diagram av spittet S2. - Johan Wang, 2010) | 1 |
| 6. feb 2010 kl. 20:31 | Systolediastole.PNG (fil) | Johanyw | 4 KB | (Diagram av hjertetoner, systole og diastole. -Johan Wang, 2010) | 1 |
| 6. feb 2010 kl. 17:16 | Cor_ausk.PNG (fil) | Johanyw | 28 KB | (''Front of thorax, showing surface relations of bones, lungs (purple), pleura (blue), and heart (red outline).'' Henry Gray (1825–1861). '''Anatomy of the Human Body.''' 1918. Copyright utløpt (copyright expired). Lastet ned fra [http://bartleby.com/10) | 1 |
| 1. nov 2009 kl. 13:51 | Cardiology_explaines.jpg (fil) | Ninaema | 7 KB | (Forsiden på boken cardiology explained.) | 1 |
| 1. nov 2009 kl. 13:43 | Illustrasjon_clinical_exam.jpg (fil) | Ninaema | 31 KB | (Illustrasjon fra cardiovascular exam fra University of Florida) | 1 |
| 1. nov 2009 kl. 13:39 | Illustrasjon_fra_cardiovascular_til_PDA.jpg (fil) | Ninaema | 29 KB | (Illustrasjon for en side som er ment for nedlasting til PDA. ) | 1 |
| 1. nov 2009 kl. 12:12 | CSO_video.jpg (fil) | Ninaema | 23 KB | (Illustrasjon av hjerteundersøkelse fra Clinical skills online) | 1 |
| 31. okt 2009 kl. 12:23 | Tilt_table_videos.jpg (fil) | Ninaema | 31 KB | (Illustrasjon av en vippetest.) | 1 |
| 20. okt 2009 kl. 19:34 | Stetoskop_illustrasjon.jpg (fil) | Ninaema | 25 KB | (Bilde av tilfeldig stetoskop til bruk som illustrasjon.) | 1 |
| 11. okt 2009 kl. 16:21 | The_auscultation_assistant.jpg (fil) | Ninaema | 79 KB | (The Auscultation Assistant fra UCLA [http://www.med.ucla.edu/wilkes/inex.htm The Auscultation Assistant]) | 1 |
![]() Første side |
![]() Forrige side |
![]() Neste side |
![]() Siste side |




