Statistikk
Fra JournalWiki
| Sidestatistikk | |
|---|---|
| Innholdssider | 378 |
| Sider (Alle sider på wikien, inkludert diskusjonssider, omdirigeringer o.l.) | 649 |
| Opplastede filer | 127 |
| Redigeringsstatistikk | |
| Redigeringer siden JournalWiki ble opprettet | 2 946 |
| Gjennomsnittlig antall redigeringer per side | 4,54 |
| Jobbkøens lengde | 0 |
| Brukerstatistikk | |
| Registrerte brukere | 41 |
| Aktive brukere (Brukere som har utført handlinger de siste 7 dagene) | 3 |
| Roboter (liste over medlemmer) | 0 |
| Administratorer (liste over medlemmer) | 8 |
| Byråkrater (liste over medlemmer) | 1 |
| Visningsstatistikk | |
| Totalt antall visninger | 195 648 |
| Visninger per redigering | 66,41 | Mest viste sider |
| Hovedside | 16 730 |
| Undersøkelse av abdomen | 9 981 |
| Undersøkelse av lungene | 5 182 |
| Innkomstjournal | 4 051 |
| Journalmal | 3 474 |
| Status presens | 3 463 |
| Abdominale hernier | 3 152 |
| Anamnese | 2 455 |
| Rektaleksplorasjon | 2 367 |
| Hemofec | 2 301 |
