Statistikk
Fra JournalWiki
| Sidestatistikk | |
|---|---|
| Innholdssider | 403 |
| Sider (Alle sider på wikien, inkludert diskusjonssider, omdirigeringer o.l.) | 721 |
| Opplastede filer | 154 |
| Redigeringsstatistikk | |
| Redigeringer siden JournalWiki ble opprettet | 3 448 |
| Gjennomsnittlig antall redigeringer per side | 4,78 |
| Jobbkøens lengde | 0 |
| Brukerstatistikk | |
| Registrerte brukere | 59 |
| Aktive brukere (Brukere som har utført handlinger de siste 7 dagene) | 4 |
| Roboter (liste over medlemmer) | 0 |
| Administratorer (liste over medlemmer) | 8 |
| Byråkrater (liste over medlemmer) | 1 |
| Bidragsytere for skjermelement (liste over medlemmer) | 0 |
| Visningsstatistikk | |
| Totalt antall visninger | 604 613 |
| Visninger per redigering | 175,35 | Mest viste sider |
| Hovedside | 45 943 |
| Undersøkelse av abdomen | 27 820 |
| Undersøkelse av lungene | 22 173 |
| Innkomstjournal | 13 994 |
| Journalmal | 9 868 |
| Status presens | 8 106 |
| Abdominale hernier | 7 206 |
| Undersøkelse av hjertet | 6 634 |
| Lenkebibliotek:Hjertesykdommer | 6 407 |
| Orienterende nevrologisk undersøkelse | 5 929 |
